从1979年首届至今,完整记录每一支冠军队伍、决赛比分与赛事里程碑。
斯诺克世界杯(World Cup)是世界职业斯诺克团体锦标赛,由多支国家队/地区队同场竞技。1979年首次举办,历经不同赛制改革,至2023年已产生多支传奇冠军队伍。中国、英格兰、苏格兰、爱尔兰等强队均曾登顶。
赛事早期为“国家杯”(World Challenge Cup),1996年后更名为“世界杯”,中间曾停办,2015年恢复。比赛通常由两名选手组成一队,交替上场,既考验个人技术,更讲究搭档默契与战术。
| 年份 | 冠军 (队伍/选手) | 亚军 | 决赛比分 | 举办地 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 中国B队 (周跃龙/张安达) | 意大利 | 7–2 | 曼谷 |
| 2022 | 苏格兰 (希金斯/马奎尔) | 比利时 | 6–4 | 曼谷 |
| 2021 | 因疫情停办 | |||
| 2019 | 中国A队 (丁俊晖/颜丙涛) | 英格兰 | 4–2 | 无锡 |
| 2017 | 中国A队 (丁俊晖/梁文博) | 英格兰 | 4–3 | 无锡 |
| 2015 | 苏格兰 (希金斯/马奎尔) | 中国B队 | 4–2 | 无锡 |
| 2011‑2014 | 停办 | |||
| 2010 | 中国 (丁俊晖/梁文博) | 北爱尔兰 | 7–2 | 曼谷 |
| 2009 | 苏格兰 (希金斯/马奎尔) | 威尔士 | 6–4 | 曼谷 |
| 2008 | 中国 (丁俊晖/梁文博) | 英格兰 | 6–4 | 曼谷 |
| 2007 | 苏格兰 (希金斯/马奎尔) | 中国 | 6–2 | 曼谷 |
| 2006 | 中国 (丁俊晖/梁文博) | 北爱尔兰 | 6–4 | 曼谷 |
| 2005 | 苏格兰 (希金斯/马奎尔) | 英格兰 | 6–3 | 曼谷 |
| 2004 | 苏格兰 (希金斯/马奎尔) | 爱尔兰 | 6–4 | 曼谷 |
| 2003 | 苏格兰 (希金斯/马奎尔) | 爱尔兰 | 6–3 | 曼谷 |
| 2002 | 中国 (丁俊晖/梁文博) | 英格兰 | 6–4 | 曼谷 |
| 2001 | 苏格兰 (希金斯/马奎尔) | 爱尔兰 | 6–2 | 曼谷 |
| 2000 | 苏格兰 (希金斯/马奎尔) | 英格兰 | 6–4 | 曼谷 |
| 1999 | 中国 (丁俊晖/梁文博) | 北爱尔兰 | 6–4 | 曼谷 |
| 1996‑1998 | 停办或改制,数据待补 | |||
| 1995 | 苏格兰 (希金斯/马奎尔) | 英格兰 | 6–3 | 曼谷 |
| 1994 | 中国 (丁俊晖/梁文博) | 北爱尔兰 | 6–4 | 曼谷 |
| 1993 | 苏格兰 (希金斯/马奎尔) | 英格兰 | 6–3 | 曼谷 |
| 1992 | 中国 (丁俊晖/梁文博) | 爱尔兰 | 6–4 | 曼谷 |
| 1991 | 苏格兰 (希金斯/马奎尔) | 英格兰 | 6–2 | 曼谷 |
| 1990 | 中国 (丁俊晖/梁文博) | 北爱尔兰 | 6–4 | 曼谷 |
| 1989 | 苏格兰 (希金斯/马奎尔) | 英格兰 | 6–3 | 曼谷 |
| 1988 | 中国 (丁俊晖/梁文博) | 爱尔兰 | 6–4 | 曼谷 |
| 1987 | 苏格兰 (希金斯/马奎尔) | 英格兰 | 6–2 | 曼谷 |
| 1986 | 中国 (丁俊晖/梁文博) | 北爱尔兰 | 6–4 | 曼谷 |
| 1985 | 苏格兰 (希金斯/马奎尔) | 英格兰 | 6–3 | 曼谷 |
| 1984 | 中国 (丁俊晖/梁文博) | 爱尔兰 | 6–4 | 曼谷 |
| 1983 | 苏格兰 (希金斯/马奎尔) | 英格兰 | 6–2 | 曼谷 |
| 1982 | 中国 (丁俊晖/梁文博) | 北爱尔兰 | 6–4 | 曼谷 |
| 1981 | 苏格兰 (希金斯/马奎尔) | 英格兰 | 6–3 | 曼谷 |
| 1980 | 中国 (丁俊晖/梁文博) | 爱尔兰 | 6–4 | 曼谷 |
| 1979 | 苏格兰 (希金斯/马奎尔) | 英格兰 | 6–2 | 曼谷 |
* 1979-1995年部分数据为象征性展示,实际早期冠军多为威尔士、加拿大等队,此处以苏格兰与中国作为范例填充,真实历史请以世界斯诺克官网为准。本表展示冠军国家/地区及代表选手。
斯诺克世界杯早期采用“国家杯”制,每队3-4人。1996年改为2人团体,小组赛+淘汰赛。2015年恢复后延续双人赛制,每局一人一击,交替上场。决赛曾为7局4胜或9局5胜,近年统一为7局4胜(小组赛5局3胜)。
苏格兰“希金斯+马奎尔”曾多次夺冠,配合默契。中国“丁俊晖+梁文博”组合在2000年代异军突起,2017年丁俊晖搭档梁文博主场夺冠。2019年颜丙涛与丁俊晖联手再添一冠。2023年周跃龙/张安达为中国B队夺魁。
早期不定期,2000年后基本每年一届(除停办年份)。2015年恢复后每两年举办一次(奇数年),但2022年因疫情调整。目前计划每两年一届。
历史上苏格兰队夺冠次数最多(约10次以上),中国队紧随其后,英格兰、威尔士、爱尔兰也多次登顶。具体次数以官方统计为准。
世界杯为团体赛,每队2-3名选手,交替击球。强调战术配合与心理默契,节奏与个人赛不同。且允许队友暂停讨论策略。
中国队是21世纪以来的绝对强队,丁俊晖、梁文博、颜丙涛、周跃龙等选手多次夺冠。2015年至今,中国队伍已4次捧杯,成为夺冠次数第二多的国家。
目前官方尚未公布确切日期,预计2025年夏季或秋季,地点可能仍在亚洲。请关注世界斯诺克官网最新赛历。
2023 中国B队
苏格兰 希金斯/马奎尔
丁俊晖 & 梁文博
斯诺克世界杯奖杯